○北栄町手数料条例
平成17年10月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
(既納の手数料)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 法令の規定により、戸籍に関する証明を無料で行うことができるとされているもの及びこれに代えて行う住民票に記載した事項に関する証明の請求があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北条町手数料条例(平成12年北条町条例第6号)又は大栄町手数料条例(平成12年大栄町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第28号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和3年12月17日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第28号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(その1)
手数料を徴収する事項 | 金額 | |
公簿、図面の閲覧 | 1回1件につき 300円 | |
印鑑に関する証明 | 1通につき 300円 | |
印鑑の再登録 | 1件につき 300円 | |
諸税に関する証明 | 1通につき 300円 | |
所得に関する証明 | 1通につき 300円 | |
動産又は不動産に関する証明 | 1通につき 300円 | |
原動機付自転車(北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)第82条第1号のアの原動機付自転車に限る。)の標識(図画入りのものに限る。)の再交付(北栄町税条例第91条第8項の規定による再交付を除く。) | 1件につき 500円 | |
身元、身分に関する証明書 | 1通につき 300円 | |
住民票の写し又は住民票の写しの広域交付 | 1通につき 300円 | |
住民票の記載事項証明書 | 1通につき 300円 | |
戸籍の謄抄本又は戸籍の謄抄本の広域交付 | 1通につき 450円 | |
除籍の謄抄本又は除籍の謄抄本の広域交付 | 1通につき 750円 | |
戸籍の記載事項証明書 | 証明事項1件につき 350円 | |
除籍の記載事項証明書 | 証明事項1件につき 450円 | |
戸籍証明書又は戸籍証明書の広域交付 | 1通につき 450円 | |
除籍証明書又は除籍証明書の広域交付 | 1通につき 750円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円(ただし、同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円(ただし、同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除籍の謄抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | |
届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
届出若しくは申請の受理証明書若しくは届書その他の書類の記載事項証明書又は届書等情報の内容の証明書 | 1通につき 350円(上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理に関する証明書は、1通につき 1,400円) | |
戸籍の附票の写し | 1通につき 300円 | |
戸籍の附票の記載事項証明書 | 1通につき 300円 | |
農地に関する諸証明 | 1通につき 300円 | |
住宅用家屋証明申請 | 1件につき 1,300円 | |
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | |
国土調査法に基づく土地情報データの交付 | 集成図 | 1枚につき 1,500円 |
一筆図形(基準点座標値含む) | 1筆につき 520円 | |
基準点座標値 | 1件につき 520円 | |
優良住宅新築認定申請 | 新築住宅の床面積の合計(以下「合計」という。)が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円 合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円 | |
良質住宅新築認定申請 | 合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円 合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円 | |
優良宅地造成認定申請 | 1件につき 86,000円 | |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し、書面の交付又は電磁的記録を出力した用紙の交付 | 白黒 | 1枚(片面)につき 10円 |
複色 | 1枚(片面)につき 20円 | |
その他の証明等 | 1通につき 300円 |
(その2)
鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)の規定に基づく許可申請手数料 | |
はり紙 | 100枚につき 照明を用いないもの 400円 |
幕広告 | 1個につき 照明を用いないもの 700円 照明を用いるもの 1,400円 |
気球広告 | 1個につき 照明を用いないもの 1,450円 照明を用いるもの 2,900円 |
その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件 | |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 350円 照明を用いるもの 700円 |
表示面積が1平方メートル以上3平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 700円 照明を用いるもの 1,400円 |
表示面積が3平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 1,200円 照明を用いるもの 2,400円 |
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 1,550円 照明を用いるもの 3,100円 |
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 2,600円 照明を用いるもの 5,200円 |
表示面積が20平方メートル以上のもの | 1個につき 照明を用いないもの 2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,500円を加算した額。ただし、最高額を35,000円とする。 照明を用いるもの 5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに3,000円を加算した額。ただし、最高額を70,000円とする。 |
備考 1 表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいうものとする。 2 はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算するものとする。 |
(その3)
1 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール(以下「ha」と表記)未満のもの | 1件につき 8,600円 |
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のもの | 1件につき 22,000円 | ||
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のもの | 1件につき 43,000円 | ||
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のもの | 1件につき 86,000円 | ||
(オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満のもの | 1件につき 130,000円 | ||
(カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満のもの | 1件につき 170,000円 | ||
(キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満のもの | 1件につき 220,000円 | ||
(ク) 開発区域の面積が10ha以上のもの | 1件につき 300,000円 | ||
(2) 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | (ア) 開発区域の面積が0.1ha未満のもの | 1件につき 13,000円 | |
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のもの | 1件につき 30,000円 | ||
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のもの | 1件につき 65,000円 | ||
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のもの | 1件につき 120,000円 | ||
(オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満のもの | 1件につき 200,000円 | ||
(カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満のもの | 1件につき 270,000円 | ||
(キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満のもの | 1件につき 340,000円 | ||
(ク) 開発区域の面積が10ha以上のもの | 1件につき 480,000円 | ||
(3) その他の開発行為 | (ア) 開発区域の面積が0.1ha未満のもの | 1件につき 86,000円 | |
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のもの | 1件につき 130,000円 | ||
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のもの | 1件につき 190,000円 | ||
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のもの | 1件につき 260,000円 | ||
(オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満のもの | 1件につき 390,000円 | ||
(カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満のもの | 1件につき 510,000円 | ||
(キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満のもの | 1件につき 660,000円 | ||
(ク) 開発区域の面積が10ha以上のもの | 1件につき 870,000円 | ||
2 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可 1件につき次の区分に応じ、右欄に定める額を合算した額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円) | (1) 開発行為に関する設計の変更((2)に掲げる変更のみに該当するものを除く。) | 開発区域の面積((2)に掲げる変更を伴うものにあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴うものにあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に定める額の10分の1の額 | |
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に定める額 | ||
(3) その他の事項の変更 | 10,000円 | ||
法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築物の建築等の許可 1件につき26,000円 | |||
法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為及び主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ha未満のもの 1件につき1,700円 | ||
(2) 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ha以上のもの 1件につき2,700円 | |||
(3) その他の開発行為 1件につき17,000円 | |||
法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき470円 |