○北栄町新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置による減収に対する町税等の減免の特例に関する要綱
令和2年6月3日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスに起因する罹患又は収入の大幅な減収となった町民の国民健康保険税及び介護保険料並びに後期高齢者医療保険料について、減免の基準及び減免の手続き等必要な事項を定め、もって生活の安定を図るものとする。
(対象となる期間)
第2条 この要綱に定める減免の特例の対象となる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限が到来する令和4年度分の未納の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料とする。
(国民健康保険税の減免)
第3条 国民健康保険税の納税義務者の世帯の主たる生計維持者が(世帯の国民健康保険加入者のうち、最も収入額が大きい者をいう。)次の表の左欄のいずれかに該当することとなったときは、同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。
事由(要件) | 減免の割合、減免の額 | |||
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の世帯主 | 保険税額の全額 | |||
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯で、次の要件に該当する世帯主 (1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下、「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。 (3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 次の減免対象保険税額に減免割合を乗じて得た額を減免する。 (減免対象保険税額) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入の種類に係る前年の所得額を主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額で除したものを乗じたもの。 (減免割合) | |||
前年の合計所得金額 | 減免の割合 | |||
300万円以下 | 全部 | |||
400万円以下 | 10分の8 | |||
550万円以下 | 10分の6 | |||
750万円以下 | 10分の4 | |||
1,000万円以下 | 10分の2 | |||
2 事業等の廃止や失業の場合には、前項及び世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得に関わらず、他に所得割が課される者に係るものを除き保険税額の全部を免除する。
3 第1項の規定に関わらず、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、この要綱に基づく減免は行わない。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合には、第1項の表中(減免対象保険税額)の合計所得の算定に当たっては非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるとともに、(減免割合)は非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いて適用を行う。
事由(要件) | 減免の割合、減免の額 | |||
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 | 保険料の全額 | |||
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯で、次の要件に該当する第一号被保険者 (1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 次の減免対象保険料額に減免割合を乗じて得た額を減免する。 (減免対象保険料額) 当該第一号被保険者の保険料額に、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除したものを乗じたもの。 (減免割合) | |||
前年の合計所得金額 | 減免の割合 | |||
210万円以下 | 全部 | |||
210万円を超えるとき | 10分の8 | |||
事由(要件) | 減免の割合、減免の額 | |||
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 | 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額 | |||
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯で、次の要件に該当する者 (1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下、「後期合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。 (3) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 次の減免対象保険料額に減免割合を乗じて得た額を減免する。 (減免対象保険料額) 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額に、世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入の種類に係る前年の所得額を主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の前年の後期合計所得金額で除したものを乗じたもの。 (減免割合) | |||
世帯の主たる生計維持者の前年の後期合計所得金額 | 減免の割合 | |||
300万円以下 | 全部 | |||
400万円以下 | 10分の8 | |||
550万円以下 | 10分の6 | |||
750万円以下 | 10分の4 | |||
1,000万円以下 | 10分の2 | |||
2 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前項及び世帯の主たる生計維持者の前年の後期合計所得金額に関わらず、対象保険料額の全部を免除する。
2 前項に掲げる証明書類は、罹患、所得減少等の事由に応じて町長が指定する書類とする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税、介護保険料又は後期高齢者医療保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
附則
この要綱は、令和2年6月3日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第80号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第92号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。