◆人口と世帯数の推移
年次・調査名 | 世帯(戸) | 人口(人) | 世帯平均 人口(人) |
人口密度 (人/平方km) |
|||
総数 | 男 | 女 | |||||
昭和50年 | 旧北条町 | 1,484 | 5,946 | 2,863 | 3,083 | 4.0 | 284.2 |
旧大栄町 | 2,083 | 8,585 | 4,096 | 4,516 | 4.1 | 235.3 | |
計 | 3,567 | 14,531 | 6,959 | 7,599 | 4.1 | 254.3 | |
昭和60年 | 旧北条町 | 1,868 | 7,364 | 3,563 | 3,801 | 3.9 | 352.0 |
旧大栄町 | 2,325 | 9,565 | 4,668 | 4,897 | 4.1 | 262.2 | |
計 | 4,193 | 16,929 | 8,231 | 8,698 | 4.0 | 296.2 | |
平成7年 | 旧北条町 | 2,106 | 7,812 | 3,748 | 4,064 | 3.7 | 373.1 |
旧大栄町 | 2,410 | 9,416 | 4,560 | 4,856 | 3.9 | 260.0 | |
計 | 4,516 | 17,228 | 8,308 | 8,920 | 3.8 | 301.5 | |
平成17年 | 北栄町 | 4,744 | 16,053 | 7,632 | 8,421 | 3.4 | 280.9 |
注:旧大栄町…人口密度算出に当って、昭和60年以前は土地面積36.48k㎡を、平成7年以降は36.22k㎡を使用した。 旧北条町…20.92k㎡