|
|
◆商業事業所・従業員・商品販売額等
商店数(戸) | 従業員数(人) | 商品販売額 | ||
総数 | 旧北条町 | 85 | 392 | 82億7,350万円 |
旧大栄町 | 109 | 466 | 108億5,735万円 | |
計 | 194 | 858 | 191億3,085万円 | |
卸売業 | 旧北条町 | 19 | 105 | 36億1,402万円 |
旧大栄町 | 12 | 92 | 54億7,675万円 | |
計 | 31 | 197 | 90億9,077万円 | |
小売業 | 旧北条町 | 66 | 287 | 46億5,948万円 |
旧大栄町 | 97 | 374 | 53億8,060万円 | |
計 | 163 | 661 | 100億4,008万円 |
◆工業事業所・従業員・製造品出荷額等
事業所数(戸) | 従業者数(人) | 製造品出荷額 | 原材料使用額 | |
旧北条町 | 22 | 472 | 57億9,897万円 | 31億9,953万円 |
旧大栄町 | 23 | 509 | 44億4,223万円 | 32億2,464万円 |
計 | 45 | 981 | 102億4,120万円 | 64億2,417万円 |