◆文化財
指定年月日 | 区分 | 名称 | 年代 | 所在地 | 所有者 | ||
国指定 | 昭和17年12月22日 | 重要文化財(旧国宝) | 彫刻 | 木造十一面観音立像 | 平安中 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
国指定 | 昭和17年12月22日 | 重要文化財(旧国宝) | 彫刻 | 木造十一面千手観音立像 | 平安中 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
国指定 | 昭和63年7月27日 | 国史跡 | 史跡 | 鳥取藩台場跡由良台場跡 | 江戸末 | 由良宿 | 北栄町 |
県指定 | 昭和33年11月17日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造十一面千手観音立像 | 平安中 | 瀬戸 | 観音寺(瀬戸) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造十一面観音立像(1) | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造十一面観音立像(2) | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造不動明王立像 | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造吉祥天立像 | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造兜跋毘沙門天五像 | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造地蔵菩薩立像 | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造四天王立像(1) | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造四天王立像(2) | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造四天王立像(3) | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造四天王立像(4) | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
県指定 | 昭和61年4月18日 | 県指定保護文化財 | 彫刻 | 木造四天王立像(5) | 平安 | 東高尾 | 観音寺(東高尾) |
町指定 | 昭和47年9月14日 | 町指定文化財 | 史跡 | 六尾反射炉跡 | 江戸末 | 六尾 | 民有 |
町指定 | 昭和47年9月14日 | 町指定文化財 | 美術品 | 西高尾経筒 | 平安? | 西高尾 | 高尾八幡宮 (鳥取県立博物館に寄託) |
町指定 | 昭和61年10月8日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 里見忠義寄進棟札 | 江戸初 | 北尾 | 北条八幡宮 |
町指定 | 昭和61年10月8日 | 町指定文化財 | 歴史資料・美術品 | 北条八幡宮梵鐘 | 江戸中 | 北尾 | 北条八幡宮 |
町指定 | 平成2年12月28日 | 町指定文化財 | 彫刻 | 上種五輪塔 | 鎌倉? | 上種 | 民有 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 絵画 | 前田寛治作絵画 | 昭和初 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 文政字名絵図面帳 | 江戸 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 天保地続字限絵図 | 江戸 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 天保地続全図 | 江戸 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 明治地続字限絵図 | 明治 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 明治地租改正絵図 | 明治 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 明治耕地外絵図 | 明治 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 島根県時代耕地全図 | 明治 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 島根県時代山林原野全図 | 明治 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 因州藩印紋入化粧回し | 江戸 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成8年7月11日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 桝田新蔵文書 | 江戸末 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成11年10月5日 | 町指定文化財 | 歴史資料 | 土下210号墳出土遺物 | 古墳 | 田井 | 歴史民俗資料館 |
町指定 | 平成12年1月21日 | 町指定文化財 | 自然 | 国坂神社社叢 | ─ | 国坂 | 国坂神社 |
町指定 | 平成16年8月1日 | 町指定文化財 | 史跡 | 豊田家庭園跡 | 近世 | 由良宿 | 北栄町 |
◆町図書館の概要
施設名 | 図書館 | 図書館分室 |
建設年 | 平成5年8月1日 | 昭和54年10月1日 |
建築面積 | 1,476㎡ | 103㎡ |
年間貸出冊数(平成17年度) | 62,735冊 | 21,839冊 |
利用登録者数 | 8,462人 | 1,303人 |
◆図書館蔵書数と年間貸出冊数
施設名 | 図書館 | 図書館分室 | ||
資料区分 | 蔵書数 | 貸出冊数(平成17年度) | 蔵書数 | 貸出冊数(平成17年度) |
一般書 | 54,612冊 | 30,371冊 | 8,753冊 | 7,474冊 |
児童書、絵本 | 18,165冊 | 21,569冊 | 7,196冊 | 14,365冊 |
郷土資料 | 2,413冊 | 425冊 | 一般書、児童書それぞれに含む | |
AⅤ | 1,255枚 | 2,429枚 | ─ | ─ |
雑誌 | 12,176冊 | 7,327冊 | 一般書に含む | |
借用分 | ─ | 614冊 | ─ | 一般書、児童書それぞれに含む |
合計 | 88,621冊 | 62,735冊 | 15,949冊 | 21,839冊 |
◆公園など
施設名 | 公園総面積(ha) | 主な設備 | 平成17年度利用者数(千人) |
お台場公園 |
8.7 | 多目的広場、ローラースケートコース、テニスコート4面、ゲートボール2面、子ども広場、キャンプ場(30サイト) |
43 |
レークサイド大栄 |
13.1 | ふれあいコース(グラウンド・ゴルフ専用コース3コース)、青空広場、わんぱくコナン広場、わくわくコース、やすらぎの家 |
47 |
お台場公園サービスエリア(道の駅大栄) |
0.2 | レストラン、売店、農産物直売所、バーベキューハウス |
416 |
北条砂丘公園センター(道の駅北条公園) |
1.3 | 希望の館(屋内体育福祉施設)、浜の泉(コミュニティフロアー)、特産物直売所 |
79 |
北条海浜広場 |
2.0 | オートキャンプ場(45サイト)、キャンプ場(100サイト)、バンガロー(5棟) |
7 |
蜘ヶ家山山菜の里 |
8.9 | 山菜センター、山菜・木の実・花木・森林浴ゾーン、子供広場、芝生広場 |
─ |
天神いこいの広場 |
0.5 | 公園、運動場 |
─ |
天神桜つづみ |
0.8 | 3カ所、桜公園 |
─ |