◆水道
水源地 | 取水能力(㎡/日) | |
すくも塚 | 第1 | 900 |
第2 | 1,300 | |
第3 | 1,930 | |
亀谷 | 2,000 | |
西高尾 | 1,673 | |
曲 第2 | 2,000 | |
米里 | 500 | |
松神 第1 | 700 |
配水施設 | 配水池有効容量(㎡) | |
青木 | 1,590 | |
亀谷 | 1,000 | |
西高尾 | 98 | |
茶ャ条 | 650 | |
米里 | 第1 | 400 |
第2 | 800 | |
第3 | 1,100 |
◆水道普及状況(世帯、人口)
行政区域内世帯数 | 給水区域内世帯数 | 給水世帯数 | 行政区域内人口 | 給水区域内人口 | 給水人口 | 普及率 |
5,043戸 | 5,043戸 | 5,011戸 | 16,716人 | 16,716人 | 16,590人 | 99.25% |