◆小中学校施設
大栄小学校 | 北条小学校 | 大栄中学校 | 北条中学校 | |
校地面積 | 27,006㎡ | 28,389㎡ | 29,515㎡ | 38,408㎡ |
管理棟㎡ | 2,420㎡ | 1,099㎡ | 2,040㎡ | 3,349㎡ |
普通教室棟㎡ | 2,676㎡ | 3,543㎡ | 1,741㎡ | 1,532㎡ |
屋内体育館㎡ | 1,029㎡ | 1,391㎡ | 1,534㎡ | 1,505㎡ |
水泳プール | 25m9コース・補助プール | 25m7コース・補助プール | 50m9コース | 25m8コース |
屋外運動場 | 10,864㎡ | 14,004㎡ | 11,531㎡ | 25,000㎡ |
武道館 | ─ | ─ | 944㎡ | ─ |
スクールバス | 2台(77人・94人乗り) | |||
開校日 | 昭和50年4月1日 | 昭和36年4月1日 | 昭和39年4月6日 | 平成7年4月1日 |
(校舎完成) | 昭和50年4月1日 | 昭和38年4月1日 | 昭和41年4月1日 | 平成7年4月1日 |
◆小中学校の規模
学校名 | 学級数 | 児童生徒数(人) | 教職員数(人) |
大栄小学校 | 16(2) | 411 | 28 |
北条小学校 | 18(1) | 468 | 26 |
大栄中学校 | 10(1) | 259 | 23 |
北条中学校 | 10(1) | 255 | 23 |
計 | 54(5) | 1,393 | 100 |
◆スポーツ施設
施設名 | 構造 | 建物面積(㎡) | 主な設備 |
B&G海洋センター | 鉄筋コンクリート2階建 | 延2,668 | バドミントンコート3面、トレーニングルーム、プール等 |
北条体育館 | 鉄筋平屋建 | 1,408 | 観覧席、バドミントンコート6面 |
大栄体育館 | 鉄筋円形平屋建(一部2階) | 1,496 | バドミントンコート6面 |
北条ふれあい会館 | 鉄筋2階建 | 1,621 | 柔剣道場 |
大栄ふれあい会館 | 鉄筋一部2階建 | 930 | 会議室、バドミントンコート4面 |
勤労者体育センター | 鉄筋造瓦葺平屋建 | 852 | バドミントンコート4面 |
大誠体育館 | 鉄筋平屋建 | 631 | バドミントンコート4面 |
大誠プール | 鉄筋コンクリート | 25m×7コース | |
栄プール | 鉄筋コンクリート | 25m×7コース | |
北条野球場 | 両翼90m 中堅120m |
18,691 | 照明、ダッグアウト、管理棟 |
大栄野球場 | 両翼92m 中堅120m |
14,000 | 照明、ダッグアウト、管理棟、電光掲示板 |
北条運動場 | 100m×110m | 11,000 | 照明、ベンチ、器具庫 |
大栄運動場 | 9,700 | ベンチ、器具庫 | |
北条多目的広場 | 1,596 | ||
北条テニスコート | 2,951 | テニスコート4面 | |
大栄テニスコート | 2,184 | テニスコート4面 |
◆幼稚園の概要
幼稚園名 | 園児数(人) | 学級数 | 教員数(人) | 敷地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 開園日 |
北条幼稚園 | 34 | 2 | 6 | 1,289 | 536 | 昭和57年4月1日 |
◆社会教育施設
施設名 | 構造 | 建物面積(㎡) | 主な設備 |
中央公民館 | 鉄筋コンクリート2階建 | 1,739 | 講堂、会議室、研修室、視聴覚室、実習室、図書室等 |
中央公民館大栄分館 | 鉄筋コンクリート2階建 | 1,130 | 研修室9室、収容人員250人 |
北条歴史民俗資料館 | 鉄筋コンクリート平屋建 | 420 | 展示室1室、研修室、収蔵庫等 |
大栄歴史文化学習館 | 鉄筋コンクリート2階建 | 891 | 展示室2室、体験実習室1室、保管庫等 |
北条民芸実習館 | 鉄骨造2階建 | 312 | 木竹工芸兼陶芸室、窯置場、油絵画室、水墨画室等 |