◆平成18年度特別・企業会計予算額
特別会計 | 予算額 | 特別会計 | 予算額 |
国民健康保険事業会計 | 16億4,157万円 | 農業集落排水事業会計 | 2,019万円 |
栄財産区会計 | 66万円 | 下水道事業会計 | 21億9,526万円 |
老人保健事業会計 | 19億2,724万円 | 介護保険事業会計 | 12億4,421万円 |
水道事業会計 | 6億4,863万円 | 合併処理浄化槽事業会計 | 7,138万円 |
住宅新築資金等貸付事業会計 | 3,015万円 | 風力発電事業会計 | 3億1,036万円 |
高齢者及び障害者住宅整備資金貸付事業会計 | 58万円 |
◆一般会計決算額
年度 | 歳入 | 歳出 |
昭和50年度 | 18億7,439万円 | 18億5,242万円 |
昭和60年度 | 43億5,568万円 | 42億8,618万円 |
平成7年度 | 100億7,508万円 | 97億4,030万円 |
平成17年度 | 72億3,222万円 | 70億9,799万円 |
※平成7年度までは旧町合計